HANGJIANG INGOT PRIX UNITÉ: YUAN / TON | ||||
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | JOURNÉE | MIN | MAX | MOYENNE |
25/12/2017 | LUNDI | 14410 | 14450 | 14430 |
12/2/2017 | MARDI | 14100 | 14140 | 14120 |
27/12/2017 | MERCREDI | 14220 | 14260 | 14240 |
28/12/2017 | JEUDI | 14370 | 14410 | 14390 |
29/12/2017 | VENDREDI | 14690 | 14730 | 14710 |
MOYENNE DE CETTE SEMAINE | 14358 | 14398 | 14378 | |
SHANGHAI INGOT PRIX UNITÉ: YUAN / TON | ||||
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | JOURNÉE | MIN | MAX | MOYENNE |
25/12/2017 | LUNDI | 14400 | 14440 | 14420 |
12/2/2017 | MARDI | 14110 | 14150 | 14130 |
27/12/2017 | MERCREDI | 14230 | 14270 | 14250 |
28/12/2017 | JEUDI | 14360 | 14400 | 14380 |
29/12/2017 | VENDREDI | 14680 | 14720 | 14700 |
MOYENNE DE CETTE SEMAINE | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT PRIX UNITÉ: YUAN / TON | ||||
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | JOURNÉE | MIN | MAX | MOYENNE |
25/12/2017 | LUNDI | 14760 | 14860 | 14810 |
12/2/2017 | MARDI | 14510 | 14610 | 14560 |
27/12/2017 | MERCREDI | 14670 | 14770 | 14720 |
28/12/2017 | JEUDI | 14810 | 14910 | 14860 |
29/12/2017 | VENDREDI | 15080 | 15180 | 15130 |
MOYENNE DE CETTE SEMAINE | 14766 | 14866 | 14816 | |
NANCHU INGOT PRIX UNITÉ: YUAN / TON | ||||
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | JOURNÉE | MIN | MAX | MOYENNE |
25/12/2017 | LUNDI | 14490 | 14590 | 14540 |
12/2/2017 | MARDI | 14230 | 14330 | 14280 |
27/12/2017 | MERCREDI | 14370 | 14470 | 14420 |
28/12/2017 | JEUDI | 14520 | 14620 | 14570 |
29/12/2017 | VENDREDI | 14840 | 14940 | 14890 |
MOYENNE DE CETTE SEMAINE | 14490 | 14590 | 14540 | |
Par Josephine.
Pour en savoir plus prix, n'hésitez pas à envoyer un courriel pailianlvye@163.com
Pour connaître plus de produits:









